外廓尺寸 | 10050×2540×3680mm |
最大總質(zhì)量 | 27000kg |
載液量 | 載水4立方,泡沫2立方,干粉:2立方 |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:48L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車:泡沫≥50m 水≥55m |
比功率 | 248/19.25=12.88 |
接近角/離去角 | 19°/9° |
型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF5 |
制造商 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 327kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 10518ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 |
軸距 | 4600+1400mm |
最大允許總重 | 27000kg |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤19m |
變速箱 | 手動(dòng) |
取力器 | 夾心取力器 |
結(jié)構(gòu) | 平頭、四門,原裝雙排 | |
司乘人員數(shù) | 2+4人 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝 1、 警報(bào)器; 2、 取力器控制開關(guān)及指示燈; 3、 附加電源開關(guān); |
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用三分體式結(jié)構(gòu),前部為器材箱,中部為水罐,后部為水泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。 |
結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走,兩邊設(shè)翻轉(zhuǎn)踏板,防滑設(shè)計(jì)。(可根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接) |
|
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈。器材箱內(nèi)安裝干粉罐,氮?dú)馄考案煞巯到y(tǒng)。 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材;車箱頂部放置吸水管及消防梯支架。 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車?yán)?BR> |
后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時(shí)離地不超過(guò)350mm,上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 | |
2、水罐 | ||
容量 | 4立方 |
|
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為5mm(可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設(shè)DN65溢流口1個(gè) | ||
放余水口:設(shè)1個(gè)DN40水罐放余水口,配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1只DN80接口 | ||
進(jìn)出水口:設(shè)1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管,DN150閥門,可氣動(dòng)、手動(dòng)控制,設(shè)1個(gè)水泵至水罐充水管,DN65閥門,可氣動(dòng)、手動(dòng)控制 |
型號(hào) | CB20.10/30.60型中低壓車用消防泵 | |
形式 | 中低壓離心式 | |
額定流量 | 60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無(wú)縫鋼管 | |
吸水管路 | 泵房后側(cè)設(shè)一個(gè)DN150吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個(gè)DN80注水口,泵房?jī)?nèi)設(shè)置1個(gè)DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)2個(gè)DN65及1個(gè)DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控制閥 |
型號(hào) | PS50W | |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 60L/S | |
射程 | ≥70m |
型號(hào) | PF30 | |
控制類型: | 電、氣動(dòng)操作手動(dòng)操作 | |
材質(zhì): | 耐腐蝕材料 | |
噴射強(qiáng)度: | 30kg/s | |
工作壓力: | 1.4Mpa | |
1套干粉卷盤,長(zhǎng)30m,通徑DN25、帶干粉槍,手動(dòng)卷繞。 |
氮?dú)馄繑?shù)量: | 6(滿足干粉使用,帶鋼瓶架),設(shè)計(jì)符合GB5099規(guī)定 | |
容量: | 70L | |
填充壓力: | 15Mpa | |
充氣時(shí)間: | 45s,設(shè)有集中充氣接口 | |
1套干粉卷盤,長(zhǎng)30m,通徑DN25、帶干粉槍,手動(dòng)卷繞。 |
駕駛室內(nèi)控制 | 水泵脫掛檔、警燈警報(bào)、照明及信號(hào)裝置控制等 | |
泵室內(nèi)控制 | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
附加電氣 | 設(shè)獨(dú)立電路 | |
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
警示裝置 | 長(zhǎng)排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部 | |
警報(bào)器,其控制盒在駕駛員前下方 | ||
火場(chǎng)照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) |
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動(dòng)、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關(guān)水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 泡沫槍 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | ||
18 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |